社長タイプ
モニカ・メルツの社長タイプは 安田善次郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1989年11月21日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2000年04月25日 |
| 最新決算期 | 2009年1月期 |
| 売上高 | 1,801.24 億円 |
| 営業利益 | 11.30 億円 |
| 経常利益 | 10.77 億円 |
| 当期利益 | -29.90 億円 |
| 自己資本 | 270.65 億円 |
| 有利子負債 | 169.80 億円 |
| 資本金 | 60.34 億円 |
| 総資産 | 846.97 億円 |
| 売上高経常利益率 | 0.59 % |
| 自己資本比率 | 32.0 % |
| ROA | -3.35 % |
| ROE | -10.41 % |
| 平均年齢 | 32.7 歳 |
| 決算月 | 1月 |
| 企業コード | 7645 |
| 英文社名 | ToysRUsJapan,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/7645.html |
| 企業web | http://www.toysrus.co.jp/truj/ |
| TEL | 044-549-9072 |
| 所在地 | 212-8566 川崎市幸区大宮町1310 |
| 最寄り駅 | 川崎 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...