社長タイプ
田島秀二の社長タイプは 渋沢栄一 です。
相性度指数
| 設立年 | 1985年07月17日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2001年02月28日 |
| 最新決算期 | 2009年6月 |
| 売上高 | 38.02 億円 |
| 営業利益 | 2.58 億円 |
| 経常利益 | 2.17 億円 |
| 当期利益 | 0.73 億円 |
| 自己資本 | 24.01 億円 |
| 有利子負債 | 10.67 億円 |
| 資本金 | 20.41 億円 |
| 総資産 | 41.23 億円 |
| 売上高経常利益率 | 5.70 % |
| 自己資本比率 | 58.2 % |
| ROA | 1.75 % |
| ROE | 3.03 % |
| 平均年齢 | 38.6 歳 |
| 決算月 | 6月 |
| 企業コード | 7707 |
| 英文社名 | Precision System Science Co.,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/7707.html |
| 企業web | http://www.pss.co.jp/ |
| TEL | 047-303-4800 |
| 所在地 | 271-0064 千葉県松戸市上本郷88 |
| 最寄り駅 | 北松戸 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...