社長タイプ
鈴木康夫の社長タイプは 本田宗一郎 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 2,974.22 | 1,221.86 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 43.87 | -50.04 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | -13.03 | -56.37 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | -170.51 | -154.15 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 168.10 | 39.61 | -- |
| 有利子負債(億円) | 1,051.21 | 772.85 | -- |
| 資本金(億円) | 307.55 | 307.55 | -- |
| 総資産(億円) | 2,016.13 | 1,166.13 | -- |
| 売上伸長率(%) | -22.4 | -58.9 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | -149.8 | -332.6 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | -- | -4.60 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 8.3 | 3.4 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | -6.29 | -9.69 | -- |
| ROE(%) | -51.59 | -148.43 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 66 | 85 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 8.3 | 3.4 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 38.3 | 38.6 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...