社長タイプ
黒田健宗の社長タイプは 大倉喜八郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1944年09月18日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 1995年10月19日 |
| 最新決算期 | 2009年5月 |
| 売上高 | 410.90 億円 |
| 営業利益 | -8.53 億円 |
| 経常利益 | -11.97 億円 |
| 当期利益 | -24.89 億円 |
| 自己資本 | 42.45 億円 |
| 有利子負債 | 112.94 億円 |
| 資本金 | 18.90 億円 |
| 総資産 | 249.07 億円 |
| 売上高経常利益率 | -2.91 % |
| 自己資本比率 | 17.0 % |
| ROA | -8.55 % |
| ROE | -42.42 % |
| 平均年齢 | 42.7 歳 |
| 決算月 | 5月 |
| 企業コード | 7888 |
| 英文社名 | SANKO GOSEI LTD. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/7888.html |
| 企業web | http://www.sankogosei.co.jp/ |
| TEL | 0763-52-1000 |
| 所在地 | 939-1698 富山県南砺市土生新1200 |
| 最寄り駅 | 越中山田 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...