社長タイプ
岩崎謙治の社長タイプは 鮎川義介 です。
相性度指数
| 設立年 | 2000年03月17日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2002年11月08日 |
| 最新決算期 | 2009年2月 |
| 売上高 | 504.44 億円 |
| 営業利益 | -461.70 億円 |
| 経常利益 | -541.15 億円 |
| 当期利益 | -481.71 億円 |
| 自己資本 | 87.24 億円 |
| 有利子負債 | 1,152.56 億円 |
| 資本金 | 190.83 億円 |
| 総資産 | 1,408.75 億円 |
| 売上高経常利益率 | -107.27 % |
| 自己資本比率 | 6.2 % |
| ROA | -23.76 % |
| ROE | -158.33 % |
| 平均年齢 | 35.3 歳 |
| 決算月 | 2月 |
| 企業コード | 2337 |
| 英文社名 | Asset Managers Holdings Co.,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2337.html |
| 企業web | http://www.assetmanagers.co.jp/ |
| TEL | 03-3502-4800 |
| 所在地 | 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 |
| 最寄り駅 | 内幸町 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...