社長タイプ
岩崎謙治の社長タイプは 鮎川義介 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年2月 | 2010年2月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 504.44 | 211.12 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | -461.70 | 11.08 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | -541.15 | 5.73 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | -481.71 | 18.07 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 87.24 | 204.96 | -- |
| 有利子負債(億円) | 1,152.56 | 690.84 | -- |
| 資本金(億円) | 190.83 | 231.38 | -- |
| 総資産(億円) | 1,408.75 | 1,002.68 | -- |
| 売上伸長率(%) | -28.7 | -58.1 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | -496.8 | 101.0 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | -107.20 | 2.70 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 6.2 | 20.4 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | -23.76 | 1.50 | -- |
| ROE(%) | -158.33 | 12.37 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年2月 | 2010年2月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 5,920 | 9,430 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 6.2 | 20.4 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年2月 | 2010年2月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 35.3 | 38.1 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...