社長タイプ
後藤博信の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
| 設立年 | 1988年06月20日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2001年12月04日 |
| 最新決算期 | 2010年3月 |
| 売上高 | 78.93 億円 |
| 営業利益 | -9.59 億円 |
| 経常利益 | -4.46 億円 |
| 当期利益 | 3.98 億円 |
| 自己資本 | 182.36 億円 |
| 有利子負債 | 130 億円 |
| 資本金 | 124.04 億円 |
| 総資産 | 367.74 億円 |
| 売上高経常利益率 | -5.60 % |
| 自己資本比率 | 49.6 % |
| ROA | 1.07 % |
| ROE | 2.34 % |
| 平均年齢 | 41.3 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 8739 |
| 英文社名 | SPARX Group Co., Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8739.html |
| 企業web | http://www.sparxgroup.com/ |
| TEL | 03-5437-9700 |
| 所在地 | 141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎 |
| 最寄り駅 | 大崎 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...