社長タイプ
甲斐田啓二の社長タイプは 鮎川義介 です。
相性度指数
| 設立年 | 1980年06月07日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 1995年10月13日 |
| 最新決算期 | 2009年3月 |
| 売上高 | 530.07 億円 |
| 営業利益 | -54.84 億円 |
| 経常利益 | -60.62 億円 |
| 当期利益 | -114.84 億円 |
| 自己資本 | 9.51 億円 |
| 有利子負債 | 157.67 億円 |
| 資本金 | 32.54 億円 |
| 総資産 | 346.12 億円 |
| 売上高経常利益率 | -11.43 % |
| 自己資本比率 | 2.7 % |
| ROA | -28.72 % |
| ROE | -200.89 % |
| 平均年齢 | 34.0 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 8866 |
| 英文社名 | Commercial RE Co. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/8866.html |
| 企業web | http://www.commercial-re.co.jp/ |
| TEL | 03-5255-5454 |
| 所在地 | 104-0031 東京都中央区京橋2-4-12 |
| 最寄り駅 | 京橋(東京都) |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...