社長タイプ
渡辺信義の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
| 設立年 | 1976年12月16日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 1990年02月14日 |
| 最新決算期 | 2010年5月 |
| 売上高 | 268.69 億円 |
| 営業利益 | 11.66 億円 |
| 経常利益 | 6.43 億円 |
| 当期利益 | 6.91 億円 |
| 自己資本 | 63.54 億円 |
| 有利子負債 | 117.7 億円 |
| 資本金 | 180.28 億円 |
| 総資産 | 274.32 億円 |
| 売上高経常利益率 | 2.30 % |
| 自己資本比率 | 23.2 % |
| ROA | 2.50 % |
| ROE | 11.53 % |
| 平均年齢 | 35.9 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 9707 |
| 英文社名 | UNIMAT SOYOKAZE CO.,LTD |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/9707.html |
| 企業web | http://www.unimat-soyokaze.co.jp |
| TEL | 03-5413-8228 |
| 所在地 | 107-0062 東京都港区南青山2-12-14 |
| 最寄り駅 | 外苑前 |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 1件