社長タイプ
平川昌紀の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
| 設立年 | 1998年07月16日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2007年07月06日 |
| 最新決算期 | 2009年6月 |
| 売上高 | 48.82 億円 |
| 営業利益 | 0.47 億円 |
| 経常利益 | 0.54 億円 |
| 当期利益 | -2.14 億円 |
| 自己資本 | 6.83 億円 |
| 有利子負債 | 13.75 億円 |
| 資本金 | 3.60 億円 |
| 総資産 | 26.77 億円 |
| 売上高経常利益率 | 1.10 % |
| 自己資本比率 | 25.5 % |
| ROA | -8.40 % |
| ROE | -27.09 % |
| 平均年齢 | 28.5 歳 |
| 決算月 | 6月 |
| 企業コード | 3082 |
| 英文社名 | KICHIRI & Co.,Ltd |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/fundamental/3082 |
| 企業web | http://www.kichiri.com/ |
| TEL | 06-6244-5678 |
| 所在地 | 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-6-22 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...