社長タイプ
井上雅博の社長タイプは 鳥井信治郎 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 2,657.54 | 2,798.56 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 1,346.18 | 1,438.25 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 1,329.12 | 1,433.6 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 747.15 | 835.23 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 2,341.44 | 3,095.56 | -- |
| 有利子負債(億円) | 300.00 | 100 | -- |
| 資本金(億円) | 74.44 | 75.21 | -- |
| 総資産(億円) | 3,115.51 | 4,182.62 | -- |
| 売上伸長率(%) | 1.4 | 5.3 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | 9.3 | 7.8 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | 50.00 | 51.20 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 75.2 | 74.0 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | 21.94 | 22.89 | -- |
| ROE(%) | 30.99 | 30.72 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 25,870 | 34,050 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 75.2 | 74.0 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 32.9 | 33.1 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | 0.0 | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | 0 | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...