社長タイプ
加藤一郎太の社長タイプは 大倉喜八郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 2001年09月10日 |
|---|---|
| 上場区分 | マザーズ |
| 上場年月日 | 2006年03月23日 |
| 最新決算期 | 2009年8月 |
| 売上高 | 23.77 億円 |
| 営業利益 | -49.9 億円 |
| 経常利益 | -50.92 億円 |
| 当期利益 | -63.51 億円 |
| 自己資本 | 26.63 億円 |
| 有利子負債 | 36.04 億円 |
| 資本金 | 21.43 億円 |
| 総資産 | 66.05 億円 |
| 売上高経常利益率 | -214.21 % |
| 自己資本比率 | 40.3 % |
| ROA | -64.41 % |
| ROE | -108.09 % |
| 平均年齢 | 38.9 歳 |
| 決算月 | 8月 |
| 企業コード | 2478 |
| 英文社名 | MK Capital Management Corporation |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2478.html |
| 企業web | http://www.mkcm.biz/ |
| TEL | 03-5772-5820 |
| 所在地 | 107-0061 東京都港区北青山3-3-11 |
| 最寄り駅 | 外苑前 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...