社長タイプ
中村利江(代表取締役会長)の社長タイプは 岩崎弥太郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1999年09月09日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2006年06月05日 |
| 最新決算期 | 2009年8月 |
| 売上高 | 10.74 億円 |
| 営業利益 | 1.72 億円 |
| 経常利益 | 2.27 億円 |
| 当期利益 | 1.28 億円 |
| 自己資本 | 19.3 億円 |
| 資本金 | 11.06 億円 |
| 総資産 | 22.03 億円 |
| 売上高経常利益率 | 21.13 % |
| 自己資本比率 | 87.6 % |
| ROA | 5.11 % |
| ROE | 6.33 % |
| 平均年齢 | 31.7 歳 |
| 決算月 | 8月 |
| 企業コード | 2484 |
| 英文社名 | YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI CO.,LTD |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2484.html |
| 企業web | http://yumenomachi.co.jp/ |
| TEL | 06-4704-5311 |
| 所在地 | 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4−4−2 |
| 最寄り駅 | 本町 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 2件