社長タイプ
小池 聡(取締役)の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
| 設立年 | 1998年02月20日 |
|---|---|
| 上場区分 | マザーズ |
| 上場年月日 | 2006年08月30日 |
| 最新決算期 | 2009年3月 |
| 売上高 | 88.28 億円 |
| 営業利益 | 9.39 億円 |
| 経常利益 | 7.02 億円 |
| 当期利益 | -17.38 億円 |
| 自己資本 | 48.24 億円 |
| 有利子負債 | 7.26 億円 |
| 資本金 | 18.27 億円 |
| 総資産 | 97.73 億円 |
| 売上高経常利益率 | 7.95 % |
| 自己資本比率 | 49.4 % |
| ROA | -11.87 % |
| ROE | -24.57 % |
| 平均年齢 | 32.3 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 2497 |
| 英文社名 | ngi group,inc. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2497.html |
| 企業web | http://www.ngigroup.com/jp/index.html |
| TEL | 03-6427-9559 |
| 所在地 | 150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイスビル |
| 最寄り駅 | 渋谷 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...