社長タイプ
原田永幸の社長タイプは 渋沢栄一 です。
相性度指数
| 設立年 | 1971年05月01日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2001年07月26日 |
| 最新決算期 | 2008年12月 |
| 売上高 | 4,063.73 億円 |
| 営業利益 | 195.43 億円 |
| 経常利益 | 182.39 億円 |
| 当期利益 | 123.93 億円 |
| 自己資本 | 1,392.71 億円 |
| 有利子負債 | 50.00 億円 |
| 資本金 | 241.13 億円 |
| 総資産 | 2,000.24 億円 |
| 売上高経常利益率 | 4.48 % |
| 自己資本比率 | 69.6 % |
| ROA | 6.18 % |
| ROE | 9.10 % |
| 平均年齢 | 52.8 歳 |
| 決算月 | 12月 |
| 企業コード | 2702 |
| 英文社名 | McDonald’s Holdings Company(Japan),Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2702.html |
| 企業web | http://www.mcd-holdings.co.jp/ |
| TEL | 03-6911-6000 |
| 所在地 | 163-1339 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー |
| 最寄り駅 | 西新宿 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...