社長タイプ
松村明の社長タイプは 鳥井信治郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 2000年04月01日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2006年06月20日 |
| 最新決算期 | 2009年5月 |
| 売上高 | 13.81 億円 |
| 営業利益 | -0.26 億円 |
| 経常利益 | -1.45 億円 |
| 当期利益 | -3.66 億円 |
| 自己資本 | 2.43 億円 |
| 有利子負債 | 6.65 億円 |
| 資本金 | 2.54 億円 |
| 総資産 | 13.98 億円 |
| 売上高経常利益率 | -10.49 % |
| 自己資本比率 | 17.4 % |
| ROA | -23.26 % |
| ROE | -84.14 % |
| 平均年齢 | 34.1 歳 |
| 決算月 | 5月 |
| 企業コード | 3043 |
| 英文社名 | modulat inc. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/3043.html |
| 企業web | http://www.modulat.com/ |
| TEL | 03-5575-5721 |
| 所在地 | 107-0052 東京都港区赤坂2-10-9 |
| 最寄り駅 | 溜池山王 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...