社長タイプ
田中邦興(代表取締役会長)の社長タイプは 岩崎弥太郎 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年4月 | 2010年4月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 294.22 | 250.61 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | -2.57 | -4.12 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | -4.33 | -5.56 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | -37.70 | -42.52 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 54.24 | 11.71 | -- |
| 有利子負債(億円) | 118.04 | 92.54 | -- |
| 資本金(億円) | 15.32 | 15.32 | -- |
| 総資産(億円) | 264.76 | 192.54 | -- |
| 売上伸長率(%) | -9.3 | -14.8 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | -1.1 | -28.4 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | -1.40 | -2.20 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 20.5 | 6.1 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | -12.95 | -18.60 | -- |
| ROE(%) | -50.93 | -128.95 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年4月 | 2010年4月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 114 | 114 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 20.5 | 6.1 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年4月 | 2010年4月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 34.4 | 34.9 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | 80.0 | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | 100 | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | 295 | -- | -- |
| 年間採用数(人) | 395 | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | - | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 4件