社長タイプ
高野健一(取締役会長)の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年5月 | 2010年5月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 33.77 | 25.37 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 5.31 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 5.28 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 3.13 | -7.66 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 18.3 | 9.81 | -- |
| 有利子負債(億円) | 2.31 | 6.24 | -- |
| 資本金(億円) | 7.85 | 7.85 | -- |
| 総資産(億円) | 25.1 | 18.82 | -- |
| 売上伸長率(%) | 25.7 | -24.8 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | 37.1 | -93.1 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | 15.60 | 1.40 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 72.9 | 52.1 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | 11.52 | -34.88 | -- |
| ROE(%) | 18.17 | -54.50 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年5月 | 2010年5月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 210,700 | 139,000 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 72.9 | 52.1 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年5月 | 2010年5月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 31.7 | 34.4 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | 4.0 | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...