社長タイプ
下津弘享(取締役)の社長タイプは 鮎川義介 です。
相性度指数
| 設立年 | 1997年02月07日 |
|---|---|
| 上場区分 | セントレックス |
| 上場年月日 | 2006年12月15日 |
| 最新決算期 | 2009年3月 |
| 売上高 | 18.81 億円 |
| 営業利益 | 0.13 億円 |
| 経常利益 | 0.10 億円 |
| 当期利益 | 0.56 億円 |
| 自己資本 | 5.14 億円 |
| 有利子負債 | 3.29 億円 |
| 資本金 | 1.91 億円 |
| 総資産 | 10.90 億円 |
| 売上高経常利益率 | 0.53 % |
| 自己資本比率 | 47.2 % |
| ROA | 5.07 % |
| ROE | 10.39 % |
| 平均年齢 | 33.8 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 3830 |
| 英文社名 | GIGA PRIZE CO.,LTD. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/3830.html |
| 企業web | http://www.gigaprize.co.jp/ |
| TEL | 03-5614-9600 |
| 所在地 | 103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1−20−3 福本ビル |
| 最寄り駅 | 水天宮前 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...