社長タイプ
金子修の社長タイプは 鮎川義介 です。
相性度指数
| 設立年 | 1998年08月14日 |
|---|---|
| 上場区分 | ヘラクレス |
| 上場年月日 | 2001年12月18日 |
| 最新決算期 | 2009年12月 |
| 売上高 | 497.92 億円 |
| 営業利益 | -1,129.96 億円 |
| 経常利益 | -1,390.34 億円 |
| 当期利益 | -263.91 億円 |
| 自己資本 | -110.2 億円 |
| 有利子負債 | 5,629.73 億円 |
| 資本金 | 23.85 億円 |
| 総資産 | 6,587.54 億円 |
| 売上高経常利益率 | -279.20 % |
| ROA | -2.95 % |
| 平均年齢 | 35.5 歳 |
| 決算月 | 12月 |
| 企業コード | 4314 |
| 英文社名 | K.K. daVinci Holdings |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4314.html |
| 企業web | http://www.davinci-holdings.co.jp/ |
| TEL | 03-6215-9865 |
| 所在地 | 104-0061 東京都中央区銀座6-2-1 |
| 最寄り駅 | 銀座 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...