社長タイプ
牧野正幸の社長タイプは 豊田喜一郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1996年07月24日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2001年12月13日 |
| 最新決算期 | 2009年6月 |
| 売上高 | 208.26 億円 |
| 営業利益 | 12.06 億円 |
| 経常利益 | 10.31 億円 |
| 当期利益 | 2.29 億円 |
| 自己資本 | 132.04 億円 |
| 有利子負債 | 22.00 億円 |
| 資本金 | 32.72 億円 |
| 総資産 | 221.07 億円 |
| 売上高経常利益率 | 4.95 % |
| 自己資本比率 | 59.7 % |
| ROA | 1.03 % |
| ROE | 1.60 % |
| 平均年齢 | 29.1 歳 |
| 決算月 | 6月 |
| 企業コード | 4329 |
| 英文社名 | WORKS APPLICATIONS CO.,LTD. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4329.html |
| 企業web | http://ir.worksap.co.jp/ |
| TEL | 03-6229-1200 |
| 所在地 | 107-6019 東京都港区赤坂1−12−32 アーク森ビル |
| 最寄り駅 | 六本木一丁目 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...