社長タイプ
井上高志の社長タイプは 安田善次郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1997年03月12日 |
|---|---|
| 上場区分 | 東証・大証一部 |
| 上場年月日 | 2006年10月31日 |
| 最新決算期 | 2009年3月 |
| 売上高 | 89.27 億円 |
| 営業利益 | 9.98 億円 |
| 経常利益 | 9.71 億円 |
| 当期利益 | 3.75 億円 |
| 自己資本 | 56.18 億円 |
| 資本金 | 19.84 億円 |
| 総資産 | 74.96 億円 |
| 売上高経常利益率 | 10.87 % |
| 自己資本比率 | 74.9 % |
| ROA | 5.12 % |
| ROE | 6.75 % |
| 平均年齢 | 30.9 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 2120 |
| 英文社名 | NEXT Co.,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/2120.html |
| 企業web | http://www.next-group.jp/ |
| TEL | 03-6204-4064 |
| 所在地 | 104-6215 東京都中央区晴海1−8−12 |
| 最寄り駅 | 勝どき |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...