社長タイプ
井上高志の社長タイプは 安田善次郎 です。
相性度指数
給与水準
| 平均年収 |
2期前:560万円
(平均年齢 30.9歳)
3期前:532万円 (平均年齢 30.9歳) |
|---|---|
| 新卒初任給 | 月給:25.45万円(大学卒・大学院卒) |
| 年間査定回数(昇給) | 昇給:2回/年 |
| 報酬形態 | 月給制その他:月給×12ヶ月+基本賞与2回(計月給2ヶ月分) 業績賞与あり |
| 独自の報奨制度 | 月間トップセールス賞、クオータートップセールス賞、年間トップセールス賞、仲間を増やしま賞、HOME'S利用優遇制度 |
昇進スピード
| 昇進制度・基準 | 年2回の査定において、社員が目標管理シートを使用し、設定した半期の目標に対して評価を行う |
|---|---|
| 最年少役員年齢 | 37歳 |
文化・風土・制度
| 転勤の頻度 | 年に1度くらい |
|---|---|
| 海外勤務の可能性 | ない |
| 社用車 | なし |
| 健康管理の施策 | 疲労蓄積診断チェック、ストレス診断・キャラクター分析診断の実施、カウンセリング窓口の開設 |
| サークル活動 | 野球、フットサル、テニス、モータースポーツ、バスケットボール、バレーボール、マリンスポーツ、ゴルフ、ウィンタースポーツ |
| 社内イベント | (全社を挙げて月に一度開催される)ピザパーティ、バースデーパーティ |
| 社内報 | 社内報名:ネクスタイル(冊子)、CREO(WEB版) 掲載内容:ネクスタイル(人事発信の職場環境向上のための制度・施設の案内) CREO(社内、グループ全体のコミュニケーション向上、相互理解が目的) |
| 退職金制度 | なし |
| 福利厚生 | □保険 各種社会保険 □福利厚生 資格取得支援制度、バースデー休暇、その他イベント休暇、「福利厚生倶楽部」加入 |
| 年間休日日数 | 122日 |
| 各種制度 | □教育制度 新入社員研修、マナー研修、職種別研修、階層別研修、ネクスト経営塾、財務勉強会ほか |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 2件