社長タイプ
大和喜一(前代表取締役社長)の社長タイプは 大倉喜八郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1971年06月07日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 1999年11月09日 |
| 最新決算期 | 2010年3月 |
| 売上高 | 52.78 億円 |
| 営業利益 | 0.15 億円 |
| 経常利益 | 0.23 億円 |
| 当期利益 | 0.18 億円 |
| 自己資本 | 18.15 億円 |
| 有利子負債 | 13.05 億円 |
| 資本金 | 7.72 億円 |
| 総資産 | 42.52 億円 |
| 自己資本比率 | 42.7 % |
| ROA | 0.43 % |
| ROE | 1.00 % |
| 平均年齢 | 36.7 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 4736 |
| 英文社名 | Nippon RAD Inc. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4736.html |
| 企業web | http://www.nippon-rad.co.jp/ |
| TEL | 03-5919-3001 |
| 所在地 | 160-0004 東京都新宿区四谷4−16−3 日本生命新宿御苑前ビル |
| 最寄り駅 | 四谷三丁目 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 3件