社長タイプ
大川昭徳の社長タイプは 岩崎弥太郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1995年10月16日 |
|---|---|
| 上場区分 | マザーズ |
| 上場年月日 | 2000年03月10日 |
| 最新決算期 | 2010年3月 |
| 売上高 | 35.28 億円 |
| 営業利益 | 4.22 億円 |
| 経常利益 | 4.33 億円 |
| 当期利益 | 0.66 億円 |
| 自己資本 | 74.18 億円 |
| 有利子負債 | 1.76 億円 |
| 資本金 | 14.1 億円 |
| 総資産 | 90.45 億円 |
| 売上高経常利益率 | 12.20 % |
| 自己資本比率 | 82.0 % |
| 平均年齢 | 28.7 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 4747 |
| 英文社名 | e-machitown Co., Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/4747.html |
| 企業web | http://corp.emachi.co.jp/ |
| TEL | 03-5954-7555 |
| 所在地 | 171-0022 東京都豊島区南池袋3-13-5 |
| 最寄り駅 | 池袋 |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...