社長タイプ
佐仮利明の社長タイプは 松下幸之助 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2008年9月 | 2009年9月 | 2010年3月 | -- | -- |
| 売上高(億円) | 82.05 | 73.48 | 35.28 | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 10.57 | 8.88 | 4.22 | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 10.72 | 8.19 | 4.33 | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 6.71 | 3.81 | 0.66 |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 73.28 | 74.70 | 74.18 |
| 有利子負債(億円) | -- | 1.96 | 1.76 |
| 資本金(億円) | 14.10 | 14.10 | 14.1 |
| 総資産(億円) | 86.54 | 89.86 | 90.45 |
| 売上伸長率(%) | -- | -10.4 | -51.9 |
| 経常利益伸長率(%) | -- | -23.6 | -47.1 |
| 売上高経常利益率(%) | 13.00 | 11.10 | 12.20 |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 84.7 | 83.1 | 82.0 |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | 8.03 | 4.32 | -- |
| ROE(%) | 9.44 | 5.15 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2008年9月 | 2009年9月 | 2010年3月 |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 357,000 | 326,000 | 325,000 |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 84.7 | 83.1 | 82.0 |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2008年9月 | 2009年9月 | 2010年3月 |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 30.1 | 29.4 | 28.7 |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...