社長タイプ
渡邉淳の社長タイプは 豊田喜一郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 1941年12月12日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2001年02月21日 |
| 最新決算期 | 2009年3月 |
| 売上高 | 32.38 億円 |
| 営業利益 | -12.12 億円 |
| 経常利益 | -12.27 億円 |
| 当期利益 | -14.97 億円 |
| 自己資本 | 50.59 億円 |
| 有利子負債 | 29.78 億円 |
| 資本金 | 19.98 億円 |
| 総資産 | 87.36 億円 |
| 売上高経常利益率 | -37.89 % |
| 自己資本比率 | 57.9 % |
| ROA | -14.64 % |
| ROE | -25.45 % |
| 平均年齢 | 38.5 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 5381 |
| 英文社名 | NIHON MICRO COATING CO.,LTD. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5381.html |
| 企業web | http://www.mipox.co.jp/ |
| TEL | 042-543-4711 |
| 所在地 | 196-0021 東京都昭島市武蔵野3-4-1 |
| 最寄り駅 | 西武立川 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 5件