社長タイプ
成瀬正の社長タイプは 井深大 です。
相性度指数
| 設立年 | 1949年10月20日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 1963年05月23日 |
| 最新決算期 | 2008年12月 |
| 売上高 | 70.95 億円 |
| 営業利益 | 6.22 億円 |
| 経常利益 | 5.31 億円 |
| 当期利益 | 0.14 億円 |
| 自己資本 | 17.68 億円 |
| 有利子負債 | 10.02 億円 |
| 資本金 | 1.75 億円 |
| 総資産 | 48.82 億円 |
| 売上高経常利益率 | 7.48 % |
| 自己資本比率 | 36.2 % |
| ROA | 0.26 % |
| ROE | 0.78 % |
| 平均年齢 | 37.6 歳 |
| 決算月 | 12月 |
| 企業コード | 5542 |
| 英文社名 | SHINHOKOKU STEEL CORPORATION |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/5542.html |
| 企業web | http://www.shst.co.jp/ |
| TEL | 049-242-1950 |
| 所在地 | 350-1124 埼玉県川越市新宿町5-13-1 |
| 最寄り駅 | 川越 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...