社長タイプ
成瀬正の社長タイプは 井深大 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2008年12月 | 2009年12月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 70.95 | 18.35 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 6.22 | -11.38 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 5.31 | -10.81 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 0.14 | -11.9 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 17.68 | 5.51 | -- |
| 有利子負債(億円) | 10.02 | 20.17 | -- |
| 資本金(億円) | 1.75 | 1.75 | -- |
| 総資産(億円) | 48.82 | 37.38 | -- |
| 売上伸長率(%) | 3.5 | -74.1 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | -16.3 | -303.5 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | 7.40 | -58.90 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 36.2 | 14.7 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | 0.26 | -27.61 | -- |
| ROE(%) | 0.78 | -102.63 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2008年12月 | 2009年12月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 256 | 235 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 36.2 | 14.7 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2008年12月 | 2009年12月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 37.6 | 38.5 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...