社長タイプ
前俊守の社長タイプは 大倉喜八郎 です。
相性度指数
| 設立年 | 2000年10月06日 |
|---|---|
| 上場区分 | JASDAQ |
| 上場年月日 | 2006年06月29日 |
| 最新決算期 | 2010年8月 |
| 売上高 | 55.15 億円 |
| 営業利益 | 0.71 億円 |
| 経常利益 | 0.43 億円 |
| 当期利益 | -0.03 億円 |
| 自己資本 | 7.4 億円 |
| 有利子負債 | 9.5 億円 |
| 資本金 | 3.31 億円 |
| 総資産 | 27.4 億円 |
| 自己資本比率 | 27.0 % |
| ROA | -0.12 % |
| ROE | -0.40 % |
| 平均年齢 | 35.5 歳 |
| 決算月 | 12月 |
| 企業コード | 1408 |
| 英文社名 | Something Holdings Co.,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/1408.html |
| 企業web | http://www.sthd.co.jp/ |
| TEL | 03-5566-5555 |
| 所在地 | 104-0033 東京都中央区新川1-17-24 |
| 最寄り駅 | 茅場町 |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 1件