社長タイプ
前俊守の社長タイプは 大倉喜八郎 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年8月 | 2010年8月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 46.27 | 55.15 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 0.59 | 0.71 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 0.4 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | -0.1 | -0.03 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 7.42 | 7.4 | -- |
| 有利子負債(億円) | 9.42 | 9.5 | -- |
| 資本金(億円) | 3.31 | 3.31 | -- |
| 総資産(億円) | 24.1 | 27.4 | -- |
| 売上伸長率(%) | -1.0 | 19.1 | -- |
| 経常利益伸長率(%) | 151.2 | 7.4 | -- |
| 売上高経常利益率(%) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 30.8 | 27.0 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | -0.39 | -0.12 | -- |
| ROE(%) | -1.34 | -0.40 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年8月 | 2010年8月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 64,800 | 50,000 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 30.8 | 27.0 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年8月 | 2010年8月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 38.2 | 35.5 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...
最近のコメント
一覧を見る
総コメント数 : 1件