社長タイプ
長岡利明の社長タイプは 渋沢栄一 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- | -- | -- |
| 売上高(億円) | 25.40 | 17.02 | -- | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 1.53 | -2.62 | -- | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 1.75 | -2.19 | -- | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 0.48 | -2.96 | -- |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 18.62 | 15.43 | -- |
| 有利子負債(億円) | -- | -- | -- |
| 資本金(億円) | 3.89 | 3.89 | -- |
| 総資産(億円) | 22.25 | 16.59 | -- |
| 売上伸長率(%) | 11.9 | -- | -- |
| 経常利益伸長率(%) | 49.5 | -- | -- |
| 売上高経常利益率(%) | 6.88 | -12.80 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 83.7 | 93.0 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -- |
| ROA(%) | 2.20 | -17.84 | -- |
| ROE(%) | 2.57 | -19.18 | -- |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 4,250 | 2,352 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | -- |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 83.7 | 93.0 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2009年3月 | 2010年3月 | -- |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 32.7 | 33.2 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | -- |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 元取締役会長 松...