社長タイプ
中村健治の社長タイプは 井深大 です。
相性度指数
| 設立年 | 1986年06月09日 |
|---|---|
| 上場区分 | マザーズ |
| 上場年月日 | 2004年12月16日 |
| 最新決算期 | 2010年3月 |
| 売上高 | 10.9 億円 |
| 営業利益 | -1.01 億円 |
| 経常利益 | -1.15 億円 |
| 当期利益 | -1.14 億円 |
| 自己資本 | 9.41 億円 |
| 有利子負債 | 3 億円 |
| 資本金 | 6.16 億円 |
| 総資産 | 14.73 億円 |
| 売上高経常利益率 | -10.50 % |
| 自己資本比率 | 63.9 % |
| ROA | -7.03 % |
| ROE | -11.52 % |
| 平均年齢 | 42.6 歳 |
| 決算月 | 3月 |
| 企業コード | 1711 |
| 英文社名 | SHODENSYA Co.,Ltd. |
| yahooファイナンスへのリンク | http://profile.yahoo.co.jp/biz/fundamental/1711.html |
| 企業web | http://www.shodensya.com/ |
| TEL | 03-6821-0004 |
| 所在地 | 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-11-12 TK堀留ビル |
| 最寄り駅 | 小伝馬町 |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...