社長タイプ
中村健治の社長タイプは 井深大 です。
相性度指数
財務データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | 今期 | 来期 | |
| 決算期 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | -- | -- |
| 売上高(億円) | 22.84 | 44.98 | 41.29 | -- | -- |
| 営業利益(億円) | 0.41 | -1.01 | -0.20 | -- | -- |
| 経常利益(億円) | 0.44 | -1.28 | -0.33 | -- | -- |
| 当期利益(億円) | 0.34 | -2.36 | -2.18 |
|---|---|---|---|
| 自己資本(億円) | 14.93 | 12.56 | -- |
| 有利子負債(億円) | 8.14 | 6.23 | -- |
| 資本金(億円) | 6.16 | 6.16 | -- |
| 総資産(億円) | 30.57 | 27.00 | -- |
| 売上伸長率(%) | -- | 96.9 | -8.2 |
| 経常利益伸長率(%) | -- | -390.9 | 74.2 |
| 売上高経常利益率(%) | 1.92 | -2.84 | -- |
| 従業員1人当たり売上高(万円) | -- | -- | -- |
| 従業員1人当たり経常利益(万円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 48.8 | 46.5 | -- |
| 固定比率(%) | -- | -- | -- |
| 流動比率(%) | -- | -- | -0.8 |
| ROA(%) | -- | -8.20 | -- |
| ROE(%) | -- | -17.17 | 196,000 |
株価データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 |
| 時価総額(億円) | -- | -- | -- |
| 株価(円) | 375,000 | 275,000 | -- |
| 発行済み株式総数(株) | -- | -- | -- |
| 単元株数(株) | -- | -- | -- |
| PER(倍) | -- | -- | 44.6 |
| PBR(倍) | -- | -- | -- |
| 配当利回り(%) | -- | -- | -- |
| 配当性向(%) | -- | -- | -- |
| 1株当たり配当(円) | -- | -- | -- |
| 自己資本比率(%) | 48.8 | 46.5 | -- |
従業員データ
| 3期前 | 2期前 | 前期 | |
| 決算期 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 |
| 従業員数(人) | -- | -- | -- |
| 平均年齢(歳) | 41.3 | 42.9 | -- |
| 役員平均年齢(歳) | -- | -- | 544 |
| 年間新卒採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間中途採用数(人) | -- | -- | -- |
| 年間採用数(人) | -- | -- | -- |
| 従業員数の伸び率(%) | -- | -- | -- |
| 離職率 | -- | -- | -- |
1997年、インターネット黎明期と呼ばれるこの時代に いち早くネット動画配信技術に注目した株式会社Jストリーム。 当初はストリーミングによる動画や音楽...
1980年、25歳で新日本工販株式会社(現・株式会社フォーバル)を設立した大久保秀夫氏は、1988年、日本最短記録(当時)で店頭登録銘柄 (現・ジャスダッ...
「6人の経営者が語る仕事術とは?」をテーマとした 社長インタビューをまとめてご紹介します。今回、ご紹介するのは 株式会社アガスタ 取締役会長 松崎...