株式会社博展
社名 | 株式会社博展 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区築地1-13-14 NBF東銀座スクエア9F |
設立 | 1970 |
業種分類 | サービス業 |
代表者名 | 田口 徳久 |
従業員数 | 380 名 |
WEBサイト | https://www.hakuten.co.jp/index.html |
事業概要 | 「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供とグローバル展開の支援 |
社名 | 株式会社博展 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区築地1-13-14 NBF東銀座スクエア9F |
設立 | 1970 |
業種分類 | サービス業 |
代表者名 | 田口 徳久 |
従業員数 | 380 名 |
WEBサイト | https://www.hakuten.co.jp/index.html |
事業概要 | 「Experience Marketing」を事業領域とした、コンタクトポイントにおけるコミュニケーション開発及び統合型マーケティングソリューションの提供とグローバル展開の支援 |
サービス改善のためにアンケートにご協力ください
※全てに回答いただく必要はございません。
※お答えいただいた方には会員限定のイベントを優先的にご案内いたします。
Q1.『社長名鑑』に何を期待して利用、視聴していますか?
Q2.上記で回答した項目への満足度をお聞かせください。
Q3.『社長名鑑』の利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q4.『社長名鑑』と類似するサービスを利用、視聴していますか?
経営者インタビューメディア
営業支援サービス
Q5.上記で回答したサービスの利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q6.『社長名鑑』を誰かに薦めたことはありますか?
そのように回答した理由を教えてください
Q7.『社長名鑑』へのご意見ご要望、または出演してほしい社長がいればお聞かせください。