株式会社ベクター
社名 | 株式会社ベクター |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル5F |
設立 | 1996 |
業種分類 | 小売業 |
代表者名 | 梶並 伸博 |
従業員数 | 33 名 |
WEBサイト | https://ir.vector.co.jp/ |
事業概要 | PC用ソフトウェアのダウンロードライセンス販売 広告販売(自社サイトバナー広告スペース、自社メールマガジン広告スペース) ソフトバンクのアプリ取り放題サービス「App Pass」運用受託 |
社名 | 株式会社ベクター |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル5F |
設立 | 1996 |
業種分類 | 小売業 |
代表者名 | 梶並 伸博 |
従業員数 | 33 名 |
WEBサイト | https://ir.vector.co.jp/ |
事業概要 | PC用ソフトウェアのダウンロードライセンス販売 広告販売(自社サイトバナー広告スペース、自社メールマガジン広告スペース) ソフトバンクのアプリ取り放題サービス「App Pass」運用受託 |
サービス改善のためにアンケートにご協力ください
※全てに回答いただく必要はございません。
※お答えいただいた方には会員限定のイベントを優先的にご案内いたします。
Q1.『社長名鑑』に何を期待して利用、視聴していますか?
Q2.上記で回答した項目への満足度をお聞かせください。
Q3.『社長名鑑』の利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q4.『社長名鑑』と類似するサービスを利用、視聴していますか?
経営者インタビューメディア
営業支援サービス
Q5.上記で回答したサービスの利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q6.『社長名鑑』を誰かに薦めたことはありますか?
そのように回答した理由を教えてください
Q7.『社長名鑑』へのご意見ご要望、または出演してほしい社長がいればお聞かせください。