メドピア株式会社
社名 | メドピア株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル11階 |
設立 | 2004 |
業種分類 | 情報・通信業 |
代表者名 | 石見 陽 |
従業員数 | 120 名 |
WEBサイト | https://medpeer.co.jp/ |
事業概要 | 医師専用コミュニティサイト「MedPeer」の運営、その他関連事業(医師向け臨床およびキャリア支援事業、企業向けマーケティング支援および広告・リサーチ事業、一般向け健康増進・予防支援事業) |
社名 | メドピア株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル11階 |
設立 | 2004 |
業種分類 | 情報・通信業 |
代表者名 | 石見 陽 |
従業員数 | 120 名 |
WEBサイト | https://medpeer.co.jp/ |
事業概要 | 医師専用コミュニティサイト「MedPeer」の運営、その他関連事業(医師向け臨床およびキャリア支援事業、企業向けマーケティング支援および広告・リサーチ事業、一般向け健康増進・予防支援事業) |
サービス改善のためにアンケートにご協力ください
※全てに回答いただく必要はございません。
※お答えいただいた方には会員限定のイベントを優先的にご案内いたします。
Q1.『社長名鑑』に何を期待して利用、視聴していますか?
Q2.上記で回答した項目への満足度をお聞かせください。
Q3.『社長名鑑』の利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q4.『社長名鑑』と類似するサービスを利用、視聴していますか?
経営者インタビューメディア
営業支援サービス
Q5.上記で回答したサービスの利用頻度、視聴頻度はどれくらいですか?
Q6.『社長名鑑』を誰かに薦めたことはありますか?
そのように回答した理由を教えてください
Q7.『社長名鑑』へのご意見ご要望、または出演してほしい社長がいればお聞かせください。